会員の動き |
| 1)4月度の新入会員はありません。 |
| 2)会員数 |
| ブロック | H31年3月末 | R2年3月末 | R2年2月末 | 対R2年4月末 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 165 | 156 | 151 | -5 |
| 横浜中央 | 64 | 63 | 62 | -1 |
| 横浜西 | 192 | 180 | 175 | -5 |
| 湘 南 | 76 | 76 | 77 | +1 |
| 合 計 | 497 | 475 | 465 | -10 |
4月度時間預託 |
| 1)ナルク横浜合計 |
| 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 26 | 0 | 70 | 96 | 9 |
| 人数 | 11 | 0 | 7 | 18 | 7 |
| 2)ブロック別時間 |
| ブロック | 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 13 | 0 | 38 | 51 | 5 |
| 横浜中央 | 5 | 0 | 21 | 26 | 4 |
| 横浜西 | 6 | 0 | 11 | 17 | 0 |
| 湘 南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
「新型コロナウイルス」への対応 | |
ナルク横浜ボランティア活動の変貌 | |
|
会員の動き