会員の動き | ||
| 1)3月度の新入会員 | ||
| 山口素夫さん、麻津子さん | 横浜市青葉区 | 北ブロック |
| 増渕和弘さん、佐和子さん | 横浜市緑区 | 北ブロック |
| 森川一江さん | 平塚市 | 湘南ブロック |
| 2)会員数 |
| ブロック | H30年3月末 | H31年3月末 | R2年3月末 | 対31年3月末 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 177 | 165 | 156 | -9 |
| 横浜中央 | 68 | 64 | 63 | -1 |
| 横浜西 | 190 | 192 | 180 | -12 |
| 湘 南 | 75 | 76 | 76 | 0 |
| 合 計 | 510 | 497 | 475 | -22 |
2月度時間預託 |
| 1)ナルク横浜合計 |
| 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 391 | 0 | 69 | 470 | 35 |
| 人数 | 82 | 0 | 14 | 96 | 19 |
| 2)ブロック別時間 |
| ブロック | 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 83 | 0 | 38 | 121 | 7 |
| 横浜中央 | 55 | 0 | 19 | 74 | 10 |
| 横浜西 | 224 | 0 | 21 | 245 | 18 |
| 湘 南 | 29 | 0 | 1 | 30 | 0 |
|
3月度運営委員会 | |
|
会員の動き