会員の動き | ||
| 1)9月度の新入会員 | ||
| 元石一雄さん、美知代さん | 平塚市 | 湘南ブロック | 
| 坂本忠雄さん | 小田原市 | 湘南ブロック | 
| 2)会員数 | 
| ブロック | H30年3月末 | H31年3月末 | R1年9月末 | 対31年3月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 177 | 165 | 160 | -5 | 
| 横浜中央 | 68 | 64 | 64 | 0 | 
| 横浜西 | 190 | 192 | 186 | -6 | 
| 湘 南 | 75 | 76 | 80 | +4 | 
| 合 計 | 510 | 497 | 490 | -7 | 
  8月度時間預託 | 
| 1)ナルク横浜合計 | 
| 提供活動 | 生 活 アドバイザー  | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 465 | 0 | 84 | 549 | 23 | 
| 人数 | 94 | 0 | 16 | 110 | 15 | 
| 2)ブロック別時間 | 
| ブロック | 提供活動 | 生 活 アドバイザー  | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 127 | 0 | 43 | 170 | 11 | 
| 横浜中央 | 79 | 0 | 21 | 100 | 9 | 
| 横浜西 | 228 | 0 | 17 | 245 | 3 | 
| 湘 南 | 31 | 0 | 3 | 34 | 0 | 
  9月度運営委員会報告(9月25日、みなくるで開催)【 運営委員会の議事のうち連絡事項 】 拠点事務所の移転  | |
  | 
 会員の動き