会員の動き |
| 1)8月度の新入会員 |
| 新入会員なし |
| 2)会員数 |
| ブロック | H30年3月末 | H31年3月末 | R1年8月末 | 対31年3月末 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 177 | 165 | 161 | -4 |
| 横浜中央 | 68 | 64 | 64 | 0 |
| 横浜西 | 190 | 192 | 189 | -3 |
| 湘 南 | 75 | 76 | 77 | +1 |
| 合 計 | 510 | 497 | 491 | -6 |
7月度時間預託 |
| 1)ナルク横浜合計 |
| 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 576 | 0 | 87 | 663 | 58 |
| 人数 | 105 | 0 | 14 | 119 | 26 |
| 2)ブロック別時間 |
| ブロック | 提供活動 | 生 活 アドバイザー | 事務所当番等 | 提供合計 | 点数利用合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 143 | 0 | 45 | 188 | 8 |
| 横浜中央 | 92 | 0 | 20 | 112 | 22 |
| 横浜西 | 301 | 0 | 22 | 323 | 28 |
| 湘 南 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
8月度運営委員会報告(8月28日、みなくるで開催)【 運営委員会の議事のうち連絡事項 】 新任運営委員対象の研修会を開催 | |
生活研究アドバイザー制度「諸感覚の感度測定」の実施 | |
|
会員の動き